All pictures were taken at Mühltalbad, DA-Eberstadt (49°49.308'N/8°39.357'E/137m)
8" f/10 SC LX10 with glass sun filter (visual)
Ocularic projection with Nikon Coolpix 4500 and LV40
Attention: The time of the camera is late by 2'48".
Die ersten Sonnenbilder und 1. Kontakt/ First sun imgages and 1st contact
etwas grösser.../ a bit bigger (4x optical zoom of Coolpix)
einige Stunden warten.../ waiting some hours...
Die Venus wandert wieder raus.../ Venus is leaving again
Impressionen von "unserer" Wiese.../ some impressions from our location
Meine Zeiten aus den korrigierten Bildinformationen (MESZ):
My timings out of the corrected picture information (MEST):
1. Contact 07:20:18 (05:20:18 UTC)
2. Contact 07:39:40 (05:39:40 UTC)
3. Contact 13:04:00 (11:04:00 UTC)
4. Contact 13:23:00 (11:23:00 UTC)
Hier mein Ergebnis der Astronomischen Einheit (AE) unter der Parallaxe (Π) laut ESO
Here my result of the astronomical unit (AU) at parallax (Π) according to ESO:
More info see here: Extended Infosheet B4 of ESO Venus Transit pages
Instants (UTC) | AU (km) | Π ('') | Δ(AU) (km) | Δ(Π) ('') | Error | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 h 20 m 18.00 s | 149745090 | 8.7855 | 147220 | 0.0086 | 0.098 % |
2 | 5 h 39 m 40.00 s | 149607463 | 8.7936 | 9593 | 0.0006 | 0.006 % |
3 | 11 h 4 m 0.00 s | 149589279 | 8.7947 | 8591 | 0.0005 | 0.006 % |
4 | 11 h 23 m 0.00 s | 149734821 | 8.7861 | 136951 | 0.0080 | 0.092 % |
Durchschnittliche AE/Average AU: | 149.669.163km | exact: 149.597.871km |
Durchschnittliches Π/Average Π: | 8,7900" | exact: 8,79415" |
Durchschnittlicher Fehler/Average Error: | 0,048 % |
(c) Elmar Lantermann/AAW Darmstadt, 2004